数据结构
BandwidthPackageInfo
共享带宽详细信息结构
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| RegionCode | String | 共享带宽所属地域 |
| BwpUUID | String | 共享带宽唯一标识 |
| BwpName | String | 共享带宽名称 |
| BandwidthProductType | String | 适用产品,可能值: ACCEL_IP 全球加速 EIP 弹性公网IP |
| BwpLineType | String | 适用线路 |
| GuaranteeBandwidth | Intefer | 保底带宽,单位:Mbps |
| NetworkMode | String | 网络模式,可能值: ENETWORK 网络增强型 NORMAL 普通网络型 |
| Status | String | 共享带宽状态,可能值: PENDING 执行中 AVAILABLE 可用的 EXPIRED 已过期 |
| PendingStatus | String | 共享带宽操作状态,可能值: CREATING 创建中 MODIFYING 变更规格中 RENEWING 续费中 RECYCLEING 回收中 RELEASING 释放中 BINDING 绑定中 UNBINDING 解绑中 |
| InternetChargeType | String | 网络计费方式,可能值: POST_PAID_MONTH_TRADITION_95 传统95计费 POST_PAID_MONTH_ENHANCE_95 增强95计费 POST_PAID_DAY_MAX 日峰值带宽计费 PRE_PAID_BANDWIDTH_PACKAGE 固定带宽计费 POST_PAID_MONTH_MAX 月峰值带宽计费 |
| InstanceChargeType | String | 共享带宽付费方式,可能值: PRE_PAID 预付费 POST_PAID 后付费 HYBRID_PAID 混合付费 |
| ExpiredTime | String | 到期时间。格式为:2021-10-22 06:07:33 |
| CreateTime | String | 创建时间。格式为:2021-10-22 06:07:33 |
| AutoRenew | String | 自动续费状态,可能值: NONE 不开启自动续费 INFINITE 开启自动续费 |
| BwpIpInfoList | Array[ BwpIpInfo] | 共享带宽内的IP列表 |
BwpIpInfo
共享带宽内IP信息结构
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| EipUUID | String | IP的唯一标识 |
| Bandwidth | Integer | IP的带宽 |
| IpAddress | String | IP地址 |
| AssociateTime | String | 加入共享带宽时间 |
BandwidthPackageMonitorInfo
共享带宽监控信息数据结构
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| TimeStamp | String | 查询流量的时间点,格式为:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| RxBytes | Double | 一段时间内(Period),平均接收的字节数,单位:bytes |
| TxBytes | Double | 一段时间内(Period),平均传输的字节数,单位:bytes |
| RxPackets | Double | 一段时间内(Period),平均接收的数据包数 |
| TxPackets | Double | 一段时间内(Period),平均传输的数据包数 |