数据结构
EipInfo
弹性公网IP详细信息结构
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
RegionCode | String | 弹性公网IP所属地域 |
EipUUID | String | 弹性公网IP标识 |
EipAddress | String | 弹性公网IP地址 |
Bandwidth | Integer | 带宽大小,单位:Mbps |
BandwidthType | String | 线路类型 |
InstanceChargeType | String | 付费方式,可能值: PRE_PAID 预付费 POST_PAID 后付费 |
InstanceUUID | String | 绑定的实例ID |
EipStatus | String | 弹性公网IP状态,可能值: PENDING 操作执行中 AVAILABLE 可用 EXPIRED 已过期 DELETED 已删除 CREATE_FAIL 创建失败 |
EipPendingStatus | String | 公网IP操作状态,可能值: NONE 无进行中的状态 DELETING 删除中 CREATING 创建中 BINDING 绑定中 UNBINDING 解绑中 RENEWING 续费中 EXPIRING 过期中 UNSUBSCRIBING 退订中 REGULARING 转正中 MODIFY_NETWORK_SPEC 变更计费方式 CHANGING_CHARGE_MODE 修改网络配置 |
BandwidthLimit | Boolean | 带宽是否限制,可能值: TRUE 已限制 FALSE 未限制 |
AllocationTime | String | 分配时间,格式为:2021-10-22 06:07:33 |
ExpirationTime | String | 过期时间,格式为:2021-10-22 06:07:33 |
InternetChargeType | String | 计费方式,可能值: PAY_BY_BAND_WIDTH 按带宽计费 PAY_BY_TRAFFIC 按流量计费 PAY_BY_BANDWIDTH_PACKAGE 按共享带宽包计费 |
IpBindLevel | String | IP绑定级别,可能值: MAIN 主IP SECONDARY 次IP |
EipSeries | String | 公网IP系列。可能值:Normal: 普通型 Enetwork: 网络增强型 |
AutoRenew | String | 是否自动续费。可能值:NONE: 不开启自动续费 INFINITE: 开启自动续费 |
EipMonitorInfo
弹性公网IP监控信息结构
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
EipRX | Double | 一段时间内(Period),公网IP接收的数据流量,单位:bytes。 |
EipTX | Double | 一段时间内(Period),公网IP发送的数据流量,单位:bytes。 |
EipFlow | Double | 一段时间内(Period),公网IP网络流量(EipRX+EipTX),单位:bytes。 |
EipBandwidth | Double | 公网IP的带宽(单位时间内的网络流量,EipFlow/Period),单位为bytes/s。 |
EipPackets | Double | 一段时间内(Period),公网IP接收和发送的报文总数。 |
TimeStamp | String | 查询流量的时间点,格式为:2021-10-22 06:07:33。 |