BmsInfo
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| BmsUUID | String | 裸金属服务器标识 |
| BmsName | String | 裸金属服务器名称 |
| RegionCode | String | 地域编码 |
| ZoneCode | String | 可用区编码 |
| Status | String | 裸金属服务器状态。可能值 PENDING:操作中,AVAILABLE:运行中 |
| PendingStatus | String | 裸金属服务器操作状态 。可能值 NONE:无,CREATING:创建中,MODIFYING: 变更配置中, RELEASING:释放中 |
| ChargeType | String | 付费类型.可能值 PRE_PAID 预付费 |
| CreateTime | String | 创建时间,UTC时间,格式为:yyyy-MM-DDThh:mm:ssZ |
| InstanceModel | String | 机型 |
| CpuCount | Integer | CPU数量 |
| CpuModel | String | CPU型号 |
| Memory | Integer | 内存容量 |
| NetworkCardSpeed | Integer | 网卡速率,单位GB |
| NetworkCardPortCount | Integer | 网卡端口数 |
| GraphicsCardModel | String | 显卡型号 |
| GraphicsCardCount | Integer | 显卡数量 |
| VideoMemory | Integer | 显卡显存,单位G |
| Image | String | 镜像 |
| IntranetIpv4Address | String | 内网IPv4地址 |
| IntranetIpv6Address | String | 内网IPv6地址 |
| PublishTime | String | 上架时间,格式为yyyy-MM-dd |
| ProjectGroupName | String | 项目组名称 |
| SystemDiskInfo | DiskInfo | 系统盘信息 |
| DataDiskInfoList | List<DiskInfo> | 数据盘列表信息 |
| ipv4AddressList | List |
IPv4地址列表,列表接口返回 |
| ipv6AddressList | List |
IPv6地址列表 ,列表接口返回 |
| ipInfoList | List<IpInfo> | 绑定的IP信息列表,详情接口返回 |
DiskInfo
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| StoreSpace | Integer | 存储空间大小 |
| StoreSpaceUnit | String | 存储空间单位 |
| InterfaceType | Integer | 硬盘类型 |
| StoreType | String | 存储类型 |
| DiskCount | Integer | 硬盘数量 |
| Raid | String | Raid,系统盘参数 |
IpInfo
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| IpAddress | String | IP地址 |
| IpUUID | String | IP标识 |
| Bandwidth | Integer | IP带宽 |
| BillingMode | String | 计费方式 可能值 PAY_BY_BAND_WIDTH: 按固定带宽计费 PAY_BY_BANDWIDTH_PACKAGE: 按带宽包计费 |
| ChargeType | String | 付费方式 可能值 PRE_PAID: 预付费 POST_PAID: 后付费 |
| BwpUuid | String | 带宽包标识 |
| RelationTime | String | 关联时间 ,UTC时间,格式为:yyyy-MM-DDThh:mm:ssZ |
BmsMonitorData
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| Inbound | BigDecimal | 入带宽 |
| Outbound | BigDecimal | 出带宽 |
| Time | String | 时间,UTC时间,格式为:yyyy-MM-DDThh:mm:ssZ |
BmsIpInfo
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| IpUUID | String | 裸金属IP标识 |
| IpName | String | 裸金属IP名称 |
| RegionCode | String | 地域编码 |
| ZoneCode | String | 可用区编码 |
| Status | String | 裸金属服务器状态。可能值 PENDING:操作中,AVAILABLE:运行 |
| PendingStatus | String | 裸金属服务器操作状态 。可能值 NONE:无,CREATING:创建中,MODIFYING: 变更配置中, RELEASING:释放中 |
| BillingMode | String | 计费方式 可能值 PAY_BY_BAND_WIDTH: 按固定带宽计费 PAY_BY_BANDWIDTH_PACKAGE: 按带宽包计费 |
| ChargeType | String | 付费方式 可能值 PRE_PAID: 预付费 POST_PAID: 后付费 |
| CreateTime | String | 创建时间 ,UTC时间,格式为:yyyy-MM-DDThh:mm:ssZ |
| DeliveryTime | String | 交付时间,格式为yyyy-MM-dd |
| Bandwidth | String | 带宽 |
| BandwidthType | String | 线路类型 |
| NetworkSegmentMask | String | 网段掩码 |
| IpAddress | String | IP地址 |
| InstanceUUID | String | 绑定的实例标识 |
| InstanceName | String | 绑定的实例名 |
| BindBwpUUID | String | 绑定的带宽包标识 |
| ProjectGroupName | String | 项目组名称 |
BmsIpMonitorData
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| Inbound | BigDecimal | 入带宽 |
| Outbound | BigDecimal | 出带宽 |
| Time | String | 时间,UTC时间,格式为:yyyy-MM-DDThh:mm:ssZ |
BmsBwpInfo
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| BwpUUID | String | 裸金属带宽包标识 |
| BwpName | String | 裸金属带宽包名称 |
| RegionCode | String | 地域编码 |
| ApplicableRegionCode | String | 适用地域编码 |
| BandwidthType | String | 适用的线路类型(无限制时为空) |
| IpResourceType | String | 适用IP产品类型。可能值 BMS_IP:裸金属IP |
| Status | String | 共享带宽包状态。可能值 PENDING:操作中,AVAILABLE:正常,ARREARS:欠费 |
| PendingStatus | String | 共享带宽包操作状态 。可能值 NONE:无,CREATING:创建中,MODIFYING_BANDWIDTH: 变更带宽中, RELEASING:释放中 |
| BillingMethod | String | 计费方式 可能值 BILLED_AT95_PER_MONTH: 按月95计费 BILLED_ON_A_DAILY95_MONTH_BASIS: 按日95月平均计费 POST_PAID_MONTH_MAX: 按月峰值计费 BILLED_BASED_ON_AVERAGE_MONTHLY_TRAFFIC: 按月平均流量计费 POST_PAID_PEAK_BANDWIDTH: 按固定带宽计费 |
| ChargeType | String | 付费方式 可能值 PRE_PAID: 预付费 POST_PAID: 后付费 HYBRID_PAID: 混合付费 |
| CreateTime | String | 创建时间 ,UTC时间,格式为:yyyy-MM-DDThh:mm:ssZ |
| BillingTime | String | 计费时间,格式为yyyy-MM-dd |
| FlowDistinguish | Boolean | 流量区分。可能值 ture:本地+国际,false:不区分 |
| GuaranteeBandwidth | Integer | 保底带宽(如果有区分流量,则为本地保底带宽) |
| ElasticBandwidth | Integer | 弹性带宽(如果有区分流量,则为本地弹性带宽) |
| InternationalGuaranteeBandwidth | Integer | 国际保底带宽(如果不区分流量,则为空) |
| InternationalElasticBandwidth | Integer | 国际弹性带宽(如果不区分流量,则为空) |
| ConversionBase | String | 转化进制。可能值 THOUSAND:1000进制,THOUSAND_24:1024进制 |
| CalculationMethod | String | 计算方式。可能值 SUB_PORT_CALCULATION:分端口计算,COMBINED_CALCULATION:合并端口计算 |
| ValueMethod | String | 取值方式。可能值 MAXIMUM_POST_ACCESS_BANDWIDTH:后取出入带宽最大值, GET_THE_MAXIMUM_IN_AND_OUT_BANDWIDTH_FIRST:先取出入带宽最大值, OUTPUT_BANDWIDTH_DIFFERENCE:出入带宽差值 |
| TimeZone | String | 时区。可能值 CST:CST时区,UTC:UTC时区 |
| IpCount | Integer | 包内IP数量 |
| ProjectGroupName | String | 项目组名称 |
| IpInfoList | List<BwpIpInfo> | 包内IP信息列表,详情接口返回 |
BwpIpInfo
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| IpAddress | String | IP地址 |
| ISpUUID | String | IP标识 |
| RegionCode | String | 地域编码 |
| BindBwpTime | String | 加入带宽包时间 ,UTC时间,格式为:yyyy-MM-DDThh:mm:ssZ |
BmsBwpMonitor
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| BmsBwpMonitorDatas | List<BmsBwpMonitorData> | 带宽包监控数据 |
| FlowDistinguish | Boolean | 流量区分。可能值 ture:本地+国际,false:不区分 |
BmsBwpMonitorData
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| LocalInbound | BigDecimal | 本地进带宽,未区分流量时本地进带宽代表总进带宽 |
| LocalOutbound | BigDecimal | 本地出带宽,未区分流量时本地出带宽代表总出带宽 |
| InternationalInbound | BigDecimal | 国际进带宽 |
| InternationalOutbound | BigDecimal | 国际出带宽 |
| Time | String | 时间,UTC时间,格式为:yyyy-MM-DDThh:mm:ssZ |
IPASInfo
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| Country | String | 国家 |
| City | String | 城市 |
| LocalAs | String | 本端AS号 |
| LocalAsName | String | 本端AS名称 |
| PeerAs | String | 对端AS号 |
| PeerAsName | String | 对端AS名称 |