数据结构
FlowBillInfo
流水账单信息结构
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
BillUUID | String | 账单编号 |
ProductType | String | 产品类型, 取值参考枚举: 产品类型 |
PaymentType | String | 付费类型,取值参考枚举: 产品类型 |
PaymentTypeBillType | StringString | 账单类型,取值参考枚举:付费类型 |
TotalPrice | BigDecimal | 账单原价 |
PayPrice | BigDecimal | 支付金额(账单折后价=账单应付金额=实际支付金额+代金券支付金额) |
PayTime | String | 支付时间,格式为:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
BillBeginTime | String | 账单开始时间,格式为:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
BillEndTime | String | 账单结束时间,格式为:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
FlowBillDetail
流水账单详细信息结构
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
BillUUID | String | 账单ID |
PayTime | String | 支付时间,格式为:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
ProductType | String | 产品类型, 取值参考枚举: 产品类型 |
PaymentType | String | 账单类型,取值参考枚举:付费类型 |
BillType | String | 账单类型,取值参考枚举:账单类型 |
TotalPrice | BigDecimal | 账单原价 |
PayPrice | BigDecimal | 支付金额(账单折后价=账单应付金额=实际支付金额+代金券支付金额) |
ResourceUUID | String | 资源ID |
ResourceName | String | 资源名称 |
CreateTime | String | 账单创建时间,格式为:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
RegionCode | String | 账单资源所属的地域编码 |
ActualPayPrice | Double | 实际支付金额(扣除代金券支付金额)=余额支付金额+信用额度支付金额+支付宝支付金额 |
ProductConfigInfo | String | 产品配置详情 |
PurchaseTimes | String | 购买时长 |
UnsubscribeBillDetails | Array[UnsubscribeBillDetail] | 退订账单详情列表 |
PoundageBillDetails | Array[PoundageBillDetail] | 手续费账单详情列表 |
BillAdjustmentTotal | Array[BillAdjustmentDetailModel ] | 账单调账详情列表 |
AdjustmentAmount | BigDecimal | 累计调账金额 |
BillStatus | String | 账单状态,取值参考枚举:账单状态 |
BillBeginTime | String | 账单开始时间,格式为:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
BillEndTime | String | 账单结束时间,格式为:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
UnPayAmount | BigDecimal | 未结清金额=实际支付金额-已支付金额 |
UnsubscribeBillDetail
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
FlowBillUUID | String | 账单编ID |
PayTime | String | 支付时间,格式为:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
BillBeginTime | String | 账单开始时间,格式为:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
BillEndTime | String | 账单结束时间,,格式为:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
BillType | String | 账单类型,取值参考枚举:账单类型 |
PayPrice | BigDecimal | 支付金额(账单折后价=账单应付金额=实际支付金额+代金券支付金额) |
CouponAmount | BigDecimal | 代金券支付金额 |
ActualPayPrice | BigDecimal | 账单实付金额(扣除代金券支付金额) |
BalanceConsumePrice | BigDecimal | 退款账单现金已消耗金额 |
RefundPrice | BigDecimal | 退款金额=实付金额-现金已消耗金额 |
PoundagePercent | BigDecimal | 手续费比例 |
PoundageBillDetail
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
FlowBillUUID | String | 账单编号。 |
PayTime | String | 支付时间,格式为:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
BillBeginTime | String | 账单开始时间,格式为:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
BillEndTime | String | 账单结束时间,格式为:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
BillType | String | 账单类型,取值参考枚举:账单类型 |
PayPrice | BigDecimal | 支付金额(账单折后价=账单应付金额=实际支付金额+代金券支付金额) |
CouponAmount | BigDecimal | 代金券支付金额 |
ActualPayPrice | BigDecimal | 账单实付金额(扣除代金券支付金额) |
OriginPoundagePrice | BigDecimal | 账单手续费原费用 |
LeftForPoundagePrice | BigDecimal | 退款账单剩余留给扣除手续费的金额 |
PoundagePercent | BigDecimal | 手续费比例 |
BillAdjustmentDetailModel
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
AdjustmentUUID | String | 调账记录编号 |
AdjustmentType | String | 调账类型, 可能值: REDUCTION 减免 INCREMENT 补款 |
Reason | String | 调账原因 |
CreateTime | String | 调账操作时间,格式为:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
Amount | BigDecimal | 调账金额 |
BeforePayPrice | BigDecimal | 调账前应付金额 |
AfterPayPrice | BigDecimal | 调账后应付金额 |
ResourceBillInfo
资源账单信息结构
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
ResourceUUID | String | 资源ID |
ResourceName | String | 资源名称 |
RegionCode | String | 资源所属地域编码 |
ProductType | String | 产品类型, 取值参考枚举: 产品类型 |
BillStatus | String | 账单状态,取值范围: CLEARED 已结清, UNCLEAR 未结清 |
PayPrice | BigDecimal | 账单应付金额 |
ResourceBillDetail
资源账单详细信息结构
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
ResourceUUID | String | 资源ID |
ResourceName | String | 资源名称 |
RegionCode | String | 资源所属的地域编码 |
ProductType | String | 产品类型, 取值参考枚举: 产品类型 |
BillStatus | String | 账单状态,取值范围: CLEARED 已结清, UNCLEAR 未结清 |
PayPrice | Double | 账单应付金额 |
TotalPrice | Double | 账单金额(原价)。 |
BillDate | String | 账单时间,格式为:yyyy-MM。 |
ProductConfigInfo | String | 产品配置详情 |
BillDetails | Array[ BillDetail ] | 账单详情列表 |
BillDetail
资源账单详细信息内的流水账单详细欣姐结构
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
BillUUID | String | 账单ID |
ResourceUUID | String | 资源ID |
BillBeginTime | String | 账单开始时间,格式为:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
BillEndTime | String | 账单结束时间,格式为:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
ConfigItem | String | 配置项 |
BillType | String | 账单类型,取值参考枚举:账单类型 |
PayPrice | BigDecimal | 账单应付金额 |
TotalPrice | BigDecimal | 账单金额(原价)。 |
PaymentType | String | 账单类型,取值参考枚举:付费类型 |
BillStatus | String | 账单状态,取值范围: CLEARED 已结清, UNCLEAR 未结清 |
ProductType | String | 产品类型, 取值参考枚举: 产品类型 |
PurchaseTimes | String | 购买时长 |
枚举结构
枚举名称 | 枚举详情 |
---|---|
产品类型 | OWN_ECS 云服务器 LITE_ECS 轻云服务器 OWN_EIP 公网IP OWN_DISK 云硬 DADP DDoS高防包 DADS DDoS高防IP CDS_MYSQL 云数据库Mysql CDS_REDIS 云缓存Redis GLOBAL_ACCEL 全球加速 BWP 共享带宽 INCF Web防护 P2P_CONNECT 高速通道 LOAD_BALANCE 负载均衡 NAT nat网关 IPV6 Ipv6转换服务 |
账单类型 | BUY_PRODUCT 新购 RENEW_PRODUCT 续费 CHANGE_PRODUCT_SPEC 变配 BUY_TRYOUT_PRODUCT 试用 RENEW_TRYOUT_PRODUCT 试用延期 REGULAR_TRYOUT_PRODUCT 试用转正 UP_GRADE_PRODUCT 升级 DOWN_GRADE_PRODUCT 降级 REFUND_PRODUCT 退订 COMSUMPTION 消费 COMPENSATE 补偿 CHANGE_CHARGE_TYPE_TO_POST 预转后 CHANGE_CHARGE_TYPE_TO_PRE 后转预 REDUCTION 减免 INCREMENT 补款 POUNDAGE 手续费 |
账单状态 | CLEARED 已结清 UNCLEAR 未结清 PAYING 支付中 UNSETTLEABLE 无法结算 |
付费类型 | 付费类型,可能值: PRE_PAID 预付费 POST_PAID 后付费 HYBRID_PAID 混合付费 |